
International Conference on Eurasian Economies
12-14 October 2011 – Bishkek, KYRGYZSTAN
All accepted papers
Paper title | Author | Time slot | Track | Name |
---|---|---|---|---|
Kırgızistan’da Vergi Kültürü ve Belirleyenleri | Abdiyeva | 5 | C | Orta Asya Ekonomileri II |
Azgelişmiş Ülkelerde İşsizlik Sigortası’nın Önemi | Andaç | 2 | C | Çalışma Ekonomisi |
Кыргызстандагы жумушчу күчү сапатынын азыркы кездеги проблемала | Aytuganova | 5 | D | Экономика труда |
Orta Asya ve Güney Kafkasya’daki Türk Cumhuriyetlerinin Küresel Dünyaya Entegrasyonunun Ekonomi Politiği | Azer | 1 | B | Uluslararası İlişkiler |
Implications of the Global Financial Crisis on the Banking Sector in Eastern Europe and Baltic States | Banincova | 5 | A | Finance |
Kazakistan’da Yerleşik Türk Firmalarının Yapısı ve Geleceğe İlişkin Öngörü ve Öneriler | Barak | 6 | C | Orta Asya Ekonomileri III |
Developing Country Concerns on Multinational Trade: Problems of Kyrgyzstan’s Trade Development | Budaichieva | 5 | A | Finance |
Kırgizistan ile Türkiye Arasındaki İlişkilerin Ekonomik ve Ticari Açıdan İncelenmesi | Çetin | 1 | C | Uluslararası Ticaret |
Sermaye Şirketlerinde Mali Durumun İyileştirilmesi Yolu Olarak Yeniden Yapılandırma | Deynekli | 6 | D | Finansal Hukuk |
McKinnon’ın Para ve Fiziki Sermaye Arasında Tamamlayıcılık Hipotezinin Kırgızistan Örneğinde Testi | Doğan | 5 | C | Orta Asya Ekonomileri II |
Devi Bağlayan Bağlar: Çin’in Orta Asya Enerji Kaynaklarındaki Çıkarı | Duran | 1 | B | Uluslararası İlişkiler |
Совершенствование финансово – кредитных механизмов регулирован | Dzhailov | 1 | D | Финансы |
Firmaların Bankalara İlişkin Algılarında Sektörel ve Aylık İşlem Sayısı Farklılıklarının İncelenmesi | Ekşi | 3 | B | Turizm ve Mikroekonomi |
Türkiye’deki İç Göçleri Belirleyen Faktörlerin Modellenmesi | Ercilasun | 5 | B | Büyüme ve Gelişme I |
Сфера защиты депозитов: Евразийский опыт и его адаптация в Кыргыз | Gaidarov | 1 | D | Финансы |
Kırgızistan’ın Dış Ticaret Sorunları | Ganiev | 1 | C | Uluslararası Ticaret |
Recent Monetary Policy in Turkey: Capital Flow, Reserves and Exchange Rate | Gazioğlu | 1 | A | Global Financial Integration |
Türk Cumhuriyetlerinde Kurumsal Yeniden Yapılanma ile Ekonomik Büyüme / Beşeri Gelişmişlik Düzeyi Arasındaki İ | Gerni | 5 | C | Orta Asya Ekonomileri II |
Geçiş Ekonomilerinde Liberalizm ve Büyüme İlişkileri | Gerni | 3 | C | Orta Asya Ekonomileri I |
Sosyal Parafiskal Yük Açısından Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması (1995-2008) | Gümüş | 5 | B | Büyüme ve Gelişme I |
Türkiye’de Değere Bağlı Sağlık Sistemi Temelinde Kamu ve Özel Sektör Açısından Algılanan Hizmet | Hacıoğlu Deniz | 2 | C | Çalışma Ekonomisi |
Kümelenme Modeli ve Politikaları Çerçevesinde Bilgi Yapılanması ve Rekabet İlişkisi | Haykır Hobikoğlu | 3 | B | Turizm ve Mikroekonomi |
Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Politikaları: Yapısal Fonlar ve Diğer Mali Araçlar Çerçevesinde Bir Değerlend | İncekara | 6 | D | Finansal Hukuk |
Реформирование системы здравоохранения Кыргызстана: проблемы и | Japarova | 2 | D | Рост и развитие |
The Effect of Information Technology on Innovation Abilities: A Research on SMEs | Karadal | 6 | A | Tourism & IT |
Geçiş Ekonomilerinde Dış Borçlulukta Değişmeler | Karaköy | 2 | B | Finans |
Küresel Krizin Kırgızistan Ekonomisine Etkisi ve Türkiye Kırgızistan Ekonomik İlişkilerindeki Gelişmeler | Karluk | 1 | C | Uluslararası Ticaret |
Türkiye’deki Gençliğin Şangay İşbirliği Örgütüne Yönelik Tutumuna Pazarlama Perspektifiyle Bakış | Kartal | 1 | B | Uluslararası İlişkiler |
The Development and Interregional Integration Processes of Afghanistan | Kayumov | 1 | A | Global Financial Integration |
Образование – фундамент качественного человеческого капитала | Koychuev | 5 | D | Экономика труда |
Türkiye Sigorta Sektörü ve Analizi | Kuşcu | 2 | B | Finans |
Likidite Azlığı Priminin Menkul Kıymet Getirileri Üzerinde Etkileri ve Avrasya İçin Önemi | Kuzu | 2 | B | Finans |
Stock Valuation: Dividend Discount Models | Kydyraliev | 5 | A | Finance |
Gelişen Liberal Ekonomilerde Bürokrasinin Maliyeti: Türkiye Örneği | Leblebici | 5 | B | Büyüme ve Gelişme I |
Проблемы применения налога на прибыль в Кыргызской Республике | Macarenko | 1 | D | Финансы |
Multilateralism versus Regionalism in Eurasia: Theoretical Reasons of Choosing Sides for Kyrgyzstan | Manasov | 1 | A | Global Financial Integration |
Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği | Muratoğlu | 2 | C | Çalışma Ekonomisi |
Orta Asya Ülkelerinin İnsani Gelişmişlik Endeksleri Açısından Değerlendirilmesi | Öngel | 6 | C | Orta Asya Ekonomileri III |
Роль Интернет–технологий в повышении эффективности администрир | Orlova | 5 | D | Экономика труда |
Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı İlişkileri: Geçiş Ekonomileri Deneyimi | Özdemir | 6 | C | Orta Asya Ekonomileri III |
Girdi-Çıktı Analizi Yaklaşımıyla Kazakistan Ekonomisinin Dışa Bağımlılığının İncelenmesi (2006-2009) | Özdil | 6 | C | Orta Asya Ekonomileri III |
Orta Asya’da Büyük Oyun: Kırgızistan | Özgün | 1 | B | Uluslararası İlişkiler |
Ukraine Pension System and Financial Markets: Conceptualization Problems | Rad | 5 | A | Finance |
Национальные особенности формирования экономической политики в | Rasulev | 3 | D | Международные отношения |
Software Production in Kyrgyzstan: Potential Source of Economic Growth | Sabyrbekov | 6 | A | Tourism & IT |
Kyrgyzstan’s Relations with International Financial Organizations: Curse or Curve? | Sarı | 1 | A | Global Financial Integration |
An Analysis of Cultural Tourism Cluster: The Case of Aksaray Province | Saygın | 6 | A | Tourism & IT |
Türk Hukukunda Mali Yapısı Bozulan Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde İflasın Ertelemesi | Sayın | 6 | D | Finansal Hukuk |
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Sürdürülebilir İktisadi Büyümenin Belirleyicileri | Solak | 3 | C | Orta Asya Ekonomileri I |
Türkiye’de Yeşil Yakalı Mesleklerin Gelişiminde Güncel Eğilimler | Sungur | 2 | C | Çalışma Ekonomisi |
Современное состояние аудиторских услуг в Кыргызской Республике | Supataev | 1 | D | Финансы |
Türkiye’de Mortgage Sistemi ve Ekonomik Kriz Açısından Değerlendirilmesi | Topaloğlu | 6 | D | Finansal Hukuk |
О возможностях развития Кыргызско-Грузинского сотрудничества | Tsuladze | 3 | D | Международные отношения |
Sermaye Şirketlerinde Mali Durumun Bozulmasının Nedenleri | Tuncay | 6 | D | Finansal Hukuk |
2005-2009 Döneminde Kırgızistan Ekonomisindeki Yapısal Değişimin Girdi-Çıktı Analiziyle İncelenmesi | Turdalieva | 3 | C | Orta Asya Ekonomileri I |
Макроэкономическая оценка постсоветского развития в Таджикиста | Umarov | 2 | D | Рост и развитие |
Avrasya Ülkelerinde Kurumsal Faktörlerin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkileri | Yendi | 5 | C | Orta Asya Ekonomileri II |
Kamu-Özel İşbirliği Projeleri ve Kırgızistan Ekonomisi Açısından Önemi | Yereli | 3 | C | Orta Asya Ekonomileri I |
# sessionlist: 58